黑莓是一种十分健康的水果,那么常吃黑莓能起到什么功效与作用呢?黑莓中都含有哪些营养物质?今天我们就一起来了解一下。
黑莓的功效与作用
预防心脑血管疾病
黑莓中含有丰富的花青素,这种物质是一种很好的抗氧化剂,能够有效的预防低密度脂肪蛋白养花,还能够增加血管的弹性,可以很好的预防多种心脑血管的疾病。
防治糖尿病
引发糖尿病的原因之一就是缺硒,而黑莓中含有大量的硒元素,这些硒元素可以很好的补充人体所需,能够防止胰岛细胞氧化,起到很好的预防和治疗糖尿病的作用。
预防皮肤病
黑莓中还含有一种叫做鞣花酸的物质,这种物质能够防止皮肤被紫外线损伤,同时还能够修复被损坏的皮肤,同时黑莓还含有丰富的维生素,能够很好的保护皮肤。
黑莓的营养价值
营养成分 | 含量【每100克所含营养物质】 |
总卡路里 | 43大卡 |
脂肪总量 | 0.49克 |
多不饱和脂肪酸 | 0.28克 |
单不饱和脂肪酸 | 0.047克 |
钠盐 | 1毫克 |
碳水化合物总量 | 9.61克 |
膳食纤维 | 5.3克 |
糖分 | 4.88克 |
蛋白质 | 1.39克 |
水分 | 88.15克 |
β-胡萝卜素 | 128微克 |
叶黄素+玉米黄质 | 118微克 |
烟酸 | 0.646毫克 |
泛酸 | 0.276毫克 |
叶酸 | 25微克 |
核黄素 | 0.026毫克 |
叶酸(DFE) | 25微克 |
胆碱 | 8.5毫克 |
维生素A | 11IU |
维生素C | 21毫克 |
维生素B1 | 0.02毫克 |
维生素K | 20微克 |
维生素E | 1.17毫克 |
钙 | 29毫克 |
铁 | 0.62毫克 |
镁 | 20毫克 |
磷 | 22毫克 |
钾 | 162毫克 |
钠 | 1毫克 |
锌 | 0.53毫克 |
铜 | 0.165毫克 |
锰 | 0.646毫克 |
硒 | 400微克 |
评论